您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > BT2B331836
| 名稱 |
SKF BT2B331836 圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TD |
||
|---|---|---|---|
| 新型號(hào) | BT2B331836 | 發(fā)布日期: | 2025.11.06 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TD |
| 內(nèi)徑(mm) | 368.3 | 外徑(mm) | 523.875 |
| 厚度(mm) | 185.738 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 BT2B331836 詳細(xì)參數(shù)
| 圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDI/Y2 /WIY2 /WIY22 TDI.1/WIY2 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 368,3 | 523,875 | 185,738 | 185,738 | 3140 | 7500 | 585 | 133 | BT2B 331836 | |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口BT2B331836軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 BT2B331836軸承,專業(yè)為您提供 SKFBT2B331836軸承圖片、SKF BT2B331836軸承設(shè)計(jì)圖、SKF BT2B331836軸承規(guī)格參數(shù)、SKF BT2B331836軸承價(jià)格、SKF BT2B331836軸承重量等相關(guān)信息!從您對(duì)SKF BT2B331836軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購后對(duì)SKF BT2B331836軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF BT2B331836的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
