您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > PWKRE80.2RS
| 名稱 |
SKF PWKRE80.2RS 凸輪從動件 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | PWKRE80.2RS | 發(fā)布日期: | 2025.11.06 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 凸輪從動件 |
| 內(nèi)徑(mm) | 80 | 外徑(mm) | 35 |
| 厚度(mm) | 100 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 PWKRE80.2RS 詳細參數(shù)
| 凸輪從動件 | ||||||||||||
| 公差, 參見文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 80 | 35 | 100 | 35 | 57,2 | 73,5 | 9,3 | 64 | 91,5 | 2000 | 1,67 | PWKRE 80.2RS | |
軸承信息介紹
原裝進口PWKRE80.2RS軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 PWKRE80.2RS軸承,專業(yè)為您提供 SKFPWKRE80.2RS軸承圖片、SKF PWKRE80.2RS軸承設計圖、SKF PWKRE80.2RS軸承規(guī)格參數(shù)、SKF PWKRE80.2RS軸承價格、SKF PWKRE80.2RS軸承重量等相關信息!從您對SKF PWKRE80.2RS軸承的型號確認,到您訂購后對SKF PWKRE80.2RS軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF PWKRE80.2RS的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
