您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > RNAO40x50x34
| 名稱 |
SKF RNAO40x50x34 滾針軸承, 無法蘭,無內(nèi)圈 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | RNAO40x50x34 | 發(fā)布日期: | 2025.11.06 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 滾針軸承, 無法蘭,無內(nèi)圈 |
| 內(nèi)徑(mm) | 40 | 外徑(mm) | 50 |
| 厚度(mm) | 34 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 RNAO40x50x34 詳細參數(shù)
| 滾針軸承, 無法蘭,無內(nèi)圈 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 軸公差推薦值 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 40 | 50 | 34 | 35,2 | 83 | 10 | 10000 | 12000 | 0,15 | RNAO 40x50x34 | |
軸承信息介紹
原裝進口RNAO40x50x34軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 RNAO40x50x34軸承,專業(yè)為您提供 SKFRNAO40x50x34軸承圖片、SKF RNAO40x50x34軸承設計圖、SKF RNAO40x50x34軸承規(guī)格參數(shù)、SKF RNAO40x50x34軸承價格、SKF RNAO40x50x34軸承重量等相關信息!從您對SKF RNAO40x50x34軸承的型號確認,到您訂購后對SKF RNAO40x50x34軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF RNAO40x50x34的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
